ग्रामपंचायत झुली, पं.स. पांढरकवडा, जि.प. यवतमाळ
Grampanchayat Zuli, P.S. Pandharkawda, Dist.
Yavatmal
Maharashtra - 445301
सदस्या, ग्रामपंचायत झुली
फोन नं: 9579486945
सदस्या, ग्रामपंचायत झुली
फोन नं: 7798641100
सदस्य, ग्रामपंचायत झुली
फोन नं: 8459407234
सदस्या, ग्रामपंचायत झुली
फोन नं: 8080161277
सदस्य, ग्रामपंचायत झुली
फोन नं: 7820886184
सदस्या, ग्रामपंचायत झुली
फोन नं: 9834389830
शिपाई, ग्रामपंचायत झुली
पाणी पुरवठा कर्मचारी, ग्रामपंचायत झुली
संगणक परिचालक, ग्रामपंचायत झुली
| विवरण | संख्या/माहिती | विवरण | संख्या/माहिती |
|---|---|---|---|
| एकुण लोकसंख्या | १०३५ (पुरुष: ५२९, स्त्री: ५०६) | वर्गवारी एकुण लोकसंख्या | |
| गावाचे भौगोलिक क्षेत्र | ९.७५ चौ.किमी | एकुण कुटुंब संख्या | २५० |
| एकुण मतदार संख्या | १०३५ | आधारकार्ड धारक | 100 % |
| शौचालय | १०० % | पाणीपुरवठा विद्युत बोअर संख्या | 1 |
| सार्वजनिक शौचालय युनिट संख्या | १ | ग्रा.पं. मालकीची इमारत संख्या | ६ |
| ग्रा.पं.पाणीपुरवठा सार्वजनिक विहिरीची संख्या | 1 | सार्वजनिक विहिर | 1 |
| ग्रा.पं. कार्यरत कर्मचारी संख्या | २ | पिकाखालील क्षेत्र | 1044.37 H. R. |
| हातपंप | ७ | गायरान क्षेत्र | 4.25 H. R |
| गावठाण क्षेत्र | 8.35 H.R | पाण्याचे मिटर | १०० % |
| पाण्याची टाकी | १ (५० हजार लिटर) | अंगणवाडी | 3 |
| जि.प. शाळा | 2 | खाजगी शाळा | ० |
| बचतगट | 16 | माताबाल संगोपन केंद्र | ० |
| ऑलोपॅथिक दवाखाना | 1 | तलाव | 1 |
| व्यायामशाळा | 1 | सार्वजनिक क्रीडांगण | 1 |
| ग्रीनजिम | ० | वाचनालय | ० |
| समाजमंदिर | 4 | पोस्ट ऑफिस | 1 |
ग्रामपंचायत झुली च्या विविध कार्यक्रम व उपक्रमांचे छायाचित्र संग्रह
ग्रामपंचायत झुली
पं. स. पांढरकवडा, जि. प. यवतमाळ
महाराष्ट्र, भारत
कार्यालयीन वेळा:
सकाळी ९:०० ते दुपारी १२:००
दुपारी २:०० ते संध्याकाळी ५:००
सरपंच
: 8669196501
अधिकारी : 8805948396
ऑनलाइन सेवा
सर्व दिवस उपलब्ध
२४/७ माहिती सेवा
grampanchayatzuli@gmail.com